(Οι παροχές συναρτώνται με το ετήσιο όριο κάλυψης που έχει επιλεγεί και αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων του ασφαλιστηρίου)
Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης μέχρι | € 1.000 | € 2.000 |
Διαγνωστικές εξετάσεις | 100% | 100% |
Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου ανώτατου ορίου για διαγνωστικές εξετάσεις θα παρέχεται έκπτωση στον ασφαλισμένο επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου | 70% | 70% |
Δωρεάν Ετήσιο Check up (με την προϋπόθεση εξόφλησης του ετήσιου ασφαλίστρου) | ΝΑΙ (βλ. όρους) | ΝΑΙ (βλ. όρους) |
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για επίσκεψη στο ιατρείο συμβεβλημένου γιατρού | € 10 | € 10 |
Συμμετοχή ασφαλισμένου για επίσκεψη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι | € 30 | € 30 |
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επίσκεψη σε μη συμβεβλημένο γιατρό (αθροιστικά με τα € 10 της συμμετοχής του ασφαλισμένου) | € 30 | € 30 |
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επίσκεψη μη συμβεβλημένου γιατρού στο σπίτι (αθροιστικά με τα € 30 της συμμετοχής του ασφαλισμένου) | € 42 | € 42 |
Συμμετοχή του ασφαλισμένου για επίσκεψη στα εξωτερικά ιατρεία των Βιοκλινικών Αθήνας, Πειραιά και Θεσ/νίκης (στις εκάστοτε διαθέσιμες ειδικότητες) | € 10 | € 10 |
Λοιπές υπηρεσίες: |
1) Δωρεάν μετακίνηση με ασθενοφόρο από και προς σε συγκεκριμένες κλινικές της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
2) Λήψη αίματος κατ' οίκον | € 10 | € 10 |
3) Οδοντιατρική περίθαλψη σε συμβεβλημένα οδοντιατρεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ | | |
α) Δωρεάν ετήσιος στοματικός έλεγχος | ΝΑΙ | ΝΑΙ |
β) Οδοντιατρικές πράξεις | Έκπτωση 50% | Έκπτωση 50% |
4) Φυσικοθεραπεία σε συμβεβλημένα φυσικοθεραπευτήρια της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (μόνο στο πρόγραμμα των €2.000). | | |
α) Συνεδρία στο φυσικοθεραπευτήριο με συμμετοχή του ασφαλισμένου | - | € 15 |
β) Συνεδρία κατ' οίκον με συμμετοχή του ασφαλισμένου | - | € 25 |