ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΟΙΚΟΔΟΜΗ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | | |
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ | | |
ΕΚΡΗΞΗ | | |
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | | |
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | | |
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ | | |
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ | | |
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ | | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ | | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ | | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ | | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | | |
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ | | |
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝ | | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | | |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΌ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ 10% | | |
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ | | |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ |
ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ | | |
ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ | | |
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | | |
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ | | |
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | | |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ) | | |
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | | |
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | | |
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ | | |
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | | |
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | | |
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ / ΟΙΚΟΔΟΜΗ | | |
ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ | | |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ | | |
ΚΛΟΠΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ | | |
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ | | |
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ | | |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | | |
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ |
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ | €100 σε κάθε ζημιά | €100 σε κάθε ζημιά |
ΘΥΕΛΛΑ - ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ - ΠΛΗΜΜΥΡΑ - ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ - ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ | 10% της ζημιάς με min. €500 | 10% της ζημιάς με min. €500 |
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | 10% της ζημιάς με min. €500 | 10% της ζημιάς με min. €500 |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ) | €150 ανά υλικη ζημιά | €150 ανά υλικη ζημιά |
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | | €150 ανά απαίτηση |
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | €150 σε κάθε ζημιά | €150 σε κάθε ζημιά |
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ | €150 σε κάθε ζημιά | €150 σε κάθε ζημιά |
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ | | 5 ημέρες |
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | | 10% της ζημιάς με min. €500 |
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΠΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ | | €150 σε κάθε ζημιά |
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ | | 5% της ζημιάς με min. €150 |
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ | 2%, 3% ή 5% του ασφ/μένου κεφαλαίου | 2%, 3% ή 5% του ασφ/μένου κεφαλαίου |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ | | 5% της ζημιάς με min. €500 |
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ | | 5% της ζημιάς με min. €500 (ανά απαίτηση) |