ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΟΣΟ ή ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ | 100,00% | | |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 100,00% | | |
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ | 100,00% | | |
ΕΚΡΗΞΗ | 100,00% | | |
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | 100,00% | | |
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ | 100,00% | | |
ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ | € 3.500 | | € 100 ανά ζημιά |
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΕΡΕΙΠΙΩΝ | 5,00% | επί του ασφαλισμένου ποσού | |
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | 100,00% | | |
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ | 100,00% | | |
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | 100,00% | | € 300 ανά ζημιά |
ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ | | | |
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΑΣΦΑΛΙΣΗ έως 10% | 10,00% | | |
ΘΡΑΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ | € 2.000,00 | | |
ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ, ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ | 100,00% | | 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 500 |
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (συμπερ. αποχέτευσης) | 100,00% | | 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 500 |
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ | 2,5% με μέγιστο € 1,000 | επί του ασφαλισμένου ποσού | |
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΕΚΡΗΞΗ - ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | 20% με μέγιστο € 30,000 | επί του ασφαλισμένου ποσού | |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ) | 20% με μέγιστο € 30,000 | επί του ασφαλισμένου ποσού | 100 ανά υλική ζημιά |
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 10% με μέγιστο € 15,000 | επί του ασφαλισμένου ποσού | € 300 ανά απαίτηση |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΞΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ | | | |
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 5,00% | επί του ασφαλισμένου ποσού με μέγιστη περίοδο αποζημίωσης 90 ημέρες | 10 πρώτες ημέρες |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | 2,5% με μέγιστο € 10,000 | επί του ασφαλισμένου ποσού | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ | 2,5% με μέγιστο € 5,000 | επί του ασφαλισμένου ποσού | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ | | | |
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ | 2,5% με μέγιστο € 10,000 | επί του ασφαλισμένου ποσού | |
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ |
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ | max. € 3.500 | | |
ΣΕΙΣΜΟΣ - ΕΚΡΗΞΗ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ | 100,00% | | 2% ή 3% επί του ασφαλισμένου ποσού |
ΚΛΟΠΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ | € 5.000 | | |
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΨΥΓΕΙΑ | € 5.000 | | |
ΚΛΟΠΗ - ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ | 100,00% | | 10% επί της ζημιάς με ελάχιστο € 500 |
ΖΗΜΙΕΣ ΚΛΕΦΤΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ | 2,5% με μέγιστο € 2,000 | | |
ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ | € 1.500 | | |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | € 5.000 | | |